Lịch thi đấu Vòng loại Euro 2016
Vòng loại Euro 2016 sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh HTV9 và Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN). Thể thao 247 sẽ tiếp sóng toàn bộ loạt trận VL Euro 2016 tại chuyên mục Xem bóng đá trực tuyến. Mời các bạn chú ý theo dõi.
| Ngày/giờ | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách |
|
|
|
|
|
| VÒNG LOẠI EURO 2016 |
| 12/06 23:00 | Kazakhstan - Thổ Nhĩ Kỳ | 1.90 | 1:0 | 2.00 |
| 13/06 01:45 | Iceland - CH Séc | 1.95 | 0:0 | 1.95 |
| 13/06 01:45 | Latvia - Hà Lan | 2.05 | 1 3/4:0 | 1.85 |
| 13/06 01:45 | Croatia - Ý | 1.875 | 0:1/4 | 2.025 |
| 13/06 01:45 | Malta - Bulgaria | 1.95 | 1 1/4:0 | 1.95 |
| 13/06 01:45 | Na Uy - Azerbaijan | 2.025 | 0:1 1/4 | 1.875 |
| 14/06 23:00 | Ukraine - Luxembourg | 1.925 | 0:2 | 1.975 |
| 14/06 23:00 | Estonia - San Marino | 2.05 | 0:2 1/2 | 1.85 |
| 14/06 23:00 | Slovenia - Anh | 1.85 | 1/2:0 | 2.05 |
| 14/06 23:00 | Liechtenstein - Moldova | 2.00 | 1/4:0 | 1.90 |
| 14/06 23:00 | Nga - Áo | 2.075 | 0:3/4 | 1.825 |
| 15/06 01:45 | Thụy Điển - Montenegro | 1.90 | 0:1 | 2.00 |
| 15/06 01:45 | Lithuania - Thụy Sỹ | 2.00 | 3/4:0 | 1.90 |
| 15/06 01:45 | Belarus - Tây Ban Nha | 2.00 | 1 1/4:0 | 1.90 |
| 15/06 01:45 | Slovakia - Macedonia | 2.075 | 0:1 1/2 | 1.825 |
-------------
BẢNG XẾP HẠNG VÒNG LOẠI EURO 2016
| # | Bảng A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | CH Czech | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | +5 | 13 |
| 2 | Iceland | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | 12 |
| 3 | Hà Lan | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 7 |
| 4 | Thổ Nhĩ Kỳ | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | –2 | 5 |
| 5 | Latvia | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | –9 | 3 |
| 6 | Kazakhstan | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | –9 | 1 |
| # | Bảng B | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Wales | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 11 |
| 2 | Israel | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 |
| 3 | Bỉ | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | +11 | 8 |
| 4 | Đảo Síp | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | –1 | 6 |
| 5 | Bosnia-Herzegovina | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | –1 | 5 |
| 6 | Andorra | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | –18 | 0 |
| # | Bảng C | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Slovakia | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 15 |
| 2 | Tây Ban Nha | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 12 |
| 3 | Ukraine | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | +4 | 9 |
| 4 | Belarus | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | –6 | 4 |
| 5 | Macedonia | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | –7 | 3 |
| 6 | Luxembourg | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | –11 | 1 |
| # | Bảng D | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Ba Lan | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 3 | +13 | 11 |
| 2 | Đức | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 10 |
| 3 | Scotland | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 10 |
| 4 | Ireland | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 8 |
| 5 | Georgia | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | –5 | 3 |
| 6 | Gibraltar | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27 | –26 | 0 |
| # | Bảng E | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Anh | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 | 15 |
| 2 | Slovenia | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | 9 |
| 3 | Thụy Sỹ | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 3 | +8 | 9 |
| 4 | Lithuania | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | –7 | 6 |
| 5 | Estonia | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | –4 | 4 |
| 6 | San Marino | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 | –17 | 1 |
| # | Bảng F | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Romania | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 13 |
| 2 | Bắc Ireland | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 |
| 3 | Hungary | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 8 |
| 4 | Phần Lan | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | –2 | 4 |
| 5 | Đảo Faroe | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | –5 | 3 |
| 6 | Hy Lạp | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | –4 | 2 |
| # | Bảng G | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Áo | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 13 |
| 2 | Thụy Điển | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| 3 | Nga | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 5 |
| 4 | Montenegro | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 5 | Liechtenstein | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | –10 | 4 |
| 6 | Moldova | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | –6 | 1 |
| # | Bảng H | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Croatia | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | +13 | 13 |
| 2 | Italy | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 11 |
| 3 | Na Uy | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | –1 | 9 |
| 4 | Bulgaria | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | –1 | 5 |
| 5 | Azerbaijan | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | –7 | 3 |
| 6 | Malta | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | –8 | 1 |
| # | Bảng I | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Bồ Đào Nha | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 9 |
| 2 | Đan Mạch | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
| 3 | Albania | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | –1 | 7 |
| 4 | Serbia | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | Armenia | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | –3 | 1 |
-------
KẾT QUẢ VÒNG LOẠI EURO 2016
| VÒNG LOẠI EURO 2016 |
| 30/03 01:45 | Bồ Đào Nha | 2-1 | Serbia |
| 30/03 01:45 | Hungary | 0-0 | Hy Lạp |
| 30/03 01:45 | CH Ailen | 1-1 | Ba Lan |
| 29/03 23:00 | Gruzia | 0-2 | Đức |
| 29/03 23:00 | Scotland | 6-1 | Gibraltar |
| 29/03 23:00 | Bắc Ailen | 2-1 | Phần Lan |
| 29/03 23:00 | Romania | 1-0 | Quần đảo Faroe |
| 29/03 23:00 | Albania | 2-1 | Armenia |
| VÒNG LOẠI EURO 2016 |
| 28/03 02:45 | Macedonia | 1-2 | Belarus |
| 28/03 02:45 | Slovakia | 3-0 | Luxembourg |
| 28/03 02:45 | Tây Ban Nha | 1-0 | Ukraine |
| 28/03 02:45 | Anh | 4-0 | Lithuania |
| 28/03 02:45 | Slovenia | 6-0 | San Marino |
| 28/03 02:45 | Thụy Sỹ | 3-0 | Estonia |
| 28/03 02:45 | Liechtenstein | 0-5 | Áo |
| 28/03 02:45 | Moldova | 0-2 | Thụy Điển |
| Ngày/giờ | Trận đấu |
|
| 15/11/14 00:00 |  | Gruzia | 0-4 | Ba Lan |  |
| 15/11/14 02:45 |  | Đức | 4-0 | Gibraltar |  |
| 15/11/14 02:45 |  | Scotland | 1-0 | CH Ailen |  |
| 15/11/14 02:45 |  | Hy Lạp | 0-1 | Quần đảo Faroe |  |
| 15/11/14 02:45 |  | Hungary | 1-0 | Phần Lan |  |
| 15/11/14 02:45 |  | Romania | 2-0 | Bắc Ailen |  |
| 15/11/14 02:45 |  | Bồ Đào Nha | 1-0 | Armenia |  |
| 15/11/14 02:45 |  | Serbia | 1-3 | Đan Mạch |  |
| 16/11/14 00:00 |  | Luxembourg | 0-3 | Ukraine |  |
| 16/11/14 00:00 |  | Anh | 3-1 | Slovenia |  |
| 16/11/14 00:00 |  | San Marino | 0-0 | Estonia |  |
| 16/11/14 00:00 |  | Áo | 1-0 | Nga |  |
| 16/11/14 00:00 |  | Moldova | 0-1 | Liechtenstein |  |
| 16/11/14 02:45 |  | Montenegro | 1-1 | Thụy Điển |  |
| 16/11/14 02:45 |  | Tây Ban Nha | 3-0 | Belarus |  |
| 16/11/14 02:45 |  | Thụy Sỹ | 4-0 | Lithuania |  |
| 16/11/14 02:45 |  | Macedonia | 0-2 | Slovakia |  |
| 17/11/14 00:00 |  | Hà Lan | 6-0 | Latvia |  |
| 17/11/14 00:00 |  | Bỉ | 0-0 | Wales |  |
| 17/11/14 00:00 |  | Đảo Síp | 5-0 | Andorra |  |
| 17/11/14 00:00 |  | Azerbaijan | 0-1 | Na Uy |  |
| 17/11/14 02:45 |  | Bulgaria | 1-1 | Malta |  |
| 17/11/14 02:45 |  | Ý | 1-1 | Croatia |  |
| 17/11/14 02:45 |  | Israel | 3-0 | Bosnia-Herzegovina |  |
| 17/11/14 02:45 |  | CH Séc | 2-1 | Iceland |  |
| 17/11/14 02:45 |  | Thổ Nhĩ Kỳ | 3-1 | Kazakhstan |  |
| VÒNG LOẠI EURO 2016 |
| 15/10 01:45 | Đức | 1-1 | CH Ailen |
| 15/10 01:45 | Ba Lan | 2-2 | Scotland |
| 15/10 01:45 | San Marino | 0-4 | Thụy Sỹ |
| 15/10 01:45 | Quần đảo Faroe | 0-1 | Hungary |
| 15/10 01:45 | Phần Lan | 0-2 | Romania |
| 15/10 01:45 | Hy Lạp | 0-2 | Bắc Ailen |
| 15/10 01:45 | Đan Mạch | 0-1 | Bồ Đào Nha |
| 15/10 01:45 | Serbia | xxx | Albania |
| 15/10 01:45 | Gibraltar | 0-3 | Gruzia |
| 14/10 01:45 | Iceland | 2-0 | Hà Lan |
| 14/10 01:45 | Latvia | 1-1 | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 14/10 01:45 | Andorra | 1-4 | Israel |
| 14/10 01:45 | Bosnia | 1-1 | Bỉ |
| 14/10 01:45 | Wales | 2-1 | Đảo Síp |
| 14/10 01:45 | Croatia | 6-0 | Azerbaijan |
| 14/10 01:45 | Malta | 0-1 | Ý |
| 14/10 01:45 | Na Uy | 2-1 | Bulgaria |
| 13/10 23:00 | Kazakhstan | 2-4 | CH Séc |
| 13/10 01:45 | Thụy Điển | 2-0 | Liechtenstein |
| 13/10 01:45 | Lithuania | 0-2 | Slovenia |
| 13/10 01:45 | Belarus | 1-3 | Slovakia |
| 13/10 01:45 | Luxembourg | 0-4 | Tây Ban Nha |
| 12/10 23:00 | Ukraine | 1-0 | Macedonia |
| 12/10 23:00 | Estonia | 0-1 | Anh |
| 12/10 23:00 | Áo | 1-0 | Montenegro |
| 12/10 23:00 | Nga | 1-1 | Moldova |
| 12/10 01:45 | Albania | 1-1 | Đan Mạch |
| 12/10 01:45 | Phần Lan | 1-1 | Hy Lạp |
| 12/10 01:45 | Bắc Ailen | 2-0 | Quần đảo Faroe |
| 12/10 01:45 | Ba Lan | 2-0 | Đức |
| 11/10 23:00 | CH Ailen | 7-0 | Gibraltar |
| 11/10 23:00 | Scotland | 1-0 | Gruzia |
| 11/10 23:00 | Romania | 1-1 | Hungary |
| 11/10 23:00 | Armenia | 1-1 | Serbia |
| 11/10 01:45 | Latvia | 0-3 | Iceland |
| 11/10 01:45 | Hà Lan | 3-1 | Kazakhstan |
| 11/10 01:45 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1-2 | CH Séc |
| 11/10 01:45 | Bỉ | 6-0 | Andorra |
| 11/10 01:45 | Đảo Síp | 1-2 | Israel |
| 11/10 01:45 | Wales | 0-0 | Bosnia |
| 11/10 01:45 | Bulgaria | 0-1 | Croatia |
| 11/10 01:45 | Ý | 2-1 | Azerbaijan |
| 11/10 01:45 | Malta | 0-3 | Na Uy |
| 10/10 01:45 | Belarus | 0-2 | Ukraine |
| 10/10 01:45 | Macedonia | 3-2 | Luxembourg |
| 10/10 01:45 | Slovakia | 2-1 | Tây Ban Nha |
| 10/10 01:45 | Anh | 5-0 | San Marino |
| 10/10 01:45 | Lithuania | 1-0 | Estonia |
| 10/10 01:45 | Slovenia | 1-0 | Thụy Sỹ |
| 10/10 01:45 | Liechtenstein | 0-0 | Montenegro |
| 10/10 01:45 | Moldova | 1-2 | Áo |
| Ngày/giờ | Trận đấu |
|
| 07/09/14 23:00 |  | Gruzia | 1-2 | CH Ailen |  |
| 07/09/14 23:00 |  | Hungary | 1-2 | Bắc Ailen |  |
| 07/09/14 23:00 |  | Đan Mạch | 2-1 | Armenia |  |
| 08/09/14 01:45 |  | Bồ Đào Nha | 0-1 | Albania |  |
| 08/09/14 01:45 |  | Quần đảo Faroe | 1-3 | Phần Lan |  |
| 08/09/14 01:45 |  | Hy Lạp | 0-1 | Romania |  |
| 08/09/14 01:45 |  | Đức | 2-1 | Scotland |  |
| 08/09/14 01:45 |  | Gibraltar | 0-7 | Ba Lan |  |
| 08/09/14 23:00 |  | Nga | 4-0 | Liechtenstein |  |
| 09/09/14 01:45 |  | Áo | 1-1 | Thụy Điển |  |
| 09/09/14 01:45 |  | Montenegro | 2-0 | Moldova |  |
| 09/09/14 01:45 |  | Luxembourg | 1-1 | Belarus |  |
| 09/09/14 01:45 |  | Tây Ban Nha | 5-1 | Macedonia |  |
| 09/09/14 01:45 |  | Ukraine | 0-1 | Slovakia |  |
| 09/09/14 01:45 |  | Estonia | 1-0 | Slovenia |  |
| 09/09/14 01:45 |  | San Marino | 0-2 | Lithuania |  |
| 09/09/14 01:45 |  | Thụy Sỹ | 0-2 | Anh |  |
| 09/09/14 23:00 |  | Kazakhstan | 0-0 | Latvia |  |
| 09/09/14 23:00 |  | Azerbaijan | 1-2 | Bulgaria |  |
| 10/09/14 01:45 |  | Croatia | 2-0 | Malta |  |
| 10/09/14 01:45 |  | Na Uy | 0-2 | Ý |  |
| 10/09/14 01:45 |  | CH Séc | 2-1 | Hà Lan |  |
| 10/09/14 01:45 |  | Iceland | 3-0 | Thổ Nhĩ Kỳ |  |
| 10/09/14 01:45 |  | Andorra | 1-2 | Wales |  |
| 10/09/14 01:45 |  | Bosnia-Herzegovina | 1-2 | Đảo Síp |  |
-------------
Bốc thăm vòng loại Euro 2016
Bảng A: Hà Lan, CH Czech, Thổ Nhĩ Kỳ, Latvia, Iceland, Kazakhstan,
Bảng B: Bosnia-Herzegovina, Bỉ, Irsael, xứ Wales, Cyprus, Andorra,
Bảng C: TBN, Ukraine, Slovakia, Belarus, Macedonia, Luxembourg,
Bảng D: Đức, CH Ireland, Ba Lan, Scotland, Gibraltar, Georgia,
Bảng E: Anh, Thụy Sỹ, Estonia, San Marino, Lithuania, Slovenia
Bảng F: Hy Lạp, Romania, Phần Lan, đảo Faroes, Hungaria, Bắc Ireland
Bảng G: Nga, Áo, Thụy Điển, Montenegro, Moldova, Liechtenstein,
Bảng H: Italia, Croatia, Malta, Bulgaria, Na Uy, Azerbaijan,
Bảng I: Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Serbia, Armenia, Albania, (Pháp).
(Chủ nhà Pháp sẽ vẫn đá vòng loại Euro 2016 nhưng các trận đấu có sự hiện diện của họ sẽ không tính điểm)
Các trận đấu vòng loại Euro 2016 sẽ bắt đầu vào ngày 7/9/2014 và kết thúc vào 13/10/2015. 18 đội nhất và nhì ở 9 bảng, 1 đội thứ ba xuất sắc nhất sẽ vào thẳng VCK.
8 đội xếp thứ 3 còn lại đá play-off để chọn ra 4 đội còn lại để tạo ra tổng cộng 23 đội hội quân cùng chủ nhà Pháp vào mùa Hè năm 2016.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét